Descripción
- Capucha ajustable para respirador adjunta, con elástico alrededor de la abertura cara
- Abertura elástica para mejor ajuste en la muñeca y en tobillos
- Solapa de protección a la cremallera
| Propiedad | Método de ensayo | Resultado típico |
|---|---|---|
| Espesor | ASTM D751 | 10 mils |
| Gramaje | ASTM D751 | 1.8 oz/yd2 |
| Resistencia al rompimiento – Grab (MD) | ASTM D5034 | 23 lbf |
| Resistencia al rompimiento – Grab (CD) | ASTM D5034 | 11 lbf |
| Resistencia al rasgado – Rasgado Trap (MD) | ASTM D1117 | 11 lbf |
| Resistencia al rasgado – Rasgado Trap (CD) | ASTM D1117 | 7 lbf |
| Cabeza hidrostática | AATCC 127 | 68 inches H2O |
| Resistividad de superficie (25°C / 55% RH) | ASTM D257 | 1.0 x 10^9 ohms/square |
| Flamabilidad de prendas de vestir | 16 CFR 1610 | Clase 1 |






