Descripción
| Versión | KL12M Standard | |||
| Capacidad Nominal | 14000 mAh | |||
| Tensión Nominal | 3.7 V | |||
| Tiempo de descarga en uso continuo | 13 h | |||
| Luz principal: voltaje de funcionamiento | 3.0 V | |||
| Luz principal: flujo luminoso | 359 lm | |||
| Luz principal: Potencia | 3.24 W | |||
| Grado de iluminación (distancia 1 m) | 28 000 lx | |||
| Luz principal: vida útil | >50000 h | |||
| Luz auxiliar: potencia | 0.4 W | |||
| Luz auxiliar: Vida útil | 40000 h | |||
| Tiempo de protección coto circuito | < 320 μs | |||
| Vida útil de la batería (recarga) | 1200 ciclos (en condiciones normales de trabajo) | |||
| Tiempo de carga NWB20 | 6.5-8.5 h | |||
| Dimensiones | 95 x 38 x 102 mm (Size of the battery box) | |||
| Sistema de control batería | Control por tres luces en el cabezal | |||
| Protección | IP68 | |||
| Sistema de autenticidad | NFC | |||
| Peso | 550 g | |||






