Descripción

| Diámetro | 10.5 | 11 | mm | |
| Tenacidad | 29 | 31 | kN | |
| Tenacidad con nudos | 17.8 | 19.2 | kN | |
| Fuerza de impacto | 5.1 | 5.8 | kN | |
| Número de cataratas | 9 | 16 | ||
| Alargamiento | 4.5 | 2.4 | % | |
| Contracción | 3.3 | 5 | % | |
| Deslizamiento de la vaina | 0.1 | 0.2 | % | |
| Porcentaje de vaina | 39 | 34 | % | |
| Peso | 64 | 72 | g/m | |
| Material | Pensilvania | Pensilvania |







