Descripción

| Diámetro | 10.5 | mm |
| Tenacidad | 29 | kN |
| Tenacidad con nudos | 17.8 | kN |
| Fuerza de impacto | 5.1 | kN |
| Número de cataratas | 9 | |
| Alargamiento | 4.5 | % |
| Contracción | 3.3 | % |
| Deslizamiento de la vaina | 0.1 | % |
| Porcentaje de vaina | 39 | % |
| Peso | 64 | g/m |
| Material | Pensilvania |
Prosinfer – Seguridad Industrial
Venta y distribución (Proveedores) de equipos de protección personal epps y seguridad industrial | Distribuidor 3M, portwest, truper, msa, showa,opalux.
STATIC 10.5
La cuerda semiestática más popular con una excelente relación calidad-precio. Es ampliamente utilizada en deportes y trabajos verticales.

| Diámetro | 10.5 | mm |
| Tenacidad | 29 | kN |
| Tenacidad con nudos | 17.8 | kN |
| Fuerza de impacto | 5.1 | kN |
| Número de cataratas | 9 | |
| Alargamiento | 4.5 | % |
| Contracción | 3.3 | % |
| Deslizamiento de la vaina | 0.1 | % |
| Porcentaje de vaina | 39 | % |
| Peso | 64 | g/m |
| Material | Pensilvania |
| Marcas |
|---|
Nuestro equipo dedicado está aquí para ayudar.
Telf. (01) 606 1320 | Cel. 960 447 772 | 958 363 383
Calle José Celendon 1072, Cercado de Lima

